已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
摩纳哥
|
30 | 25 | 29 | 24 | 108 | 胜 |
第戎
|
21 | 17 | 27 | 30 | 95 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 新疆 | 75 : 87 | 辽宁 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
两队近 1 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩纳哥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 摩纳哥 | 89 : 77 | 格拉沃利讷 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-30 | 勒芒 | 85 : 99 | 摩纳哥 | 胜 | -14 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 第戎 | 95 : 108 | 摩纳哥 | 胜 | -13 | 赢 | 203 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-13 | 摩纳哥 | 81 : 104 | 布尔格 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-20 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 斯特拉斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 巴黎 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,摩纳哥胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
第戎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-15 | 圣昆廷 | 127 : 119 | 第戎 | 负 | 8 | 输 | 246 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-21 | 第戎 | 94 : 96 | 南锡 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-28 | 巴黎 | 92 : 76 | 第戎 | 负 | 16 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 第戎 | 95 : 108 | 摩纳哥 | 负 | -13 | 输 | 203 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 第戎 | 74 : 111 | 绍莱 | 负 | -37 | 输 | 185 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-18 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 第戎 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 布尔格 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,摩纳哥胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
摩纳哥
[法篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 21 | 0 | 4 | 1 | 84% |
第戎
[法篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 9 | 0 | 17 | 12 | 35% |
摩纳哥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-20 | 摩纳哥 | 里昂维勒班 | 5天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 斯特拉斯堡 | 摩纳哥 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 摩纳哥 | 巴黎 | 25天 |
第戎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-18 | 第戎 | 布拉扎克 | 3天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 南泰尔 | 第戎 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 第戎 | 布尔格 | 25天 |