已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里昂维勒班
|
29 | 21 | 23 | 17 | 90 | 胜 |
利摩日
|
14 | 13 | 22 | 24 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 0 : 0 | 青岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,里昂维勒班胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里昂维勒班
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 73 : 90 | 里昂维勒班 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 里昂维勒班 | 85 : 93 | 绍莱 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-06 | 里昂维勒班 | 89 : 87 | 沙隆索恩 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 圣昆廷 | 70 : 86 | 里昂维勒班 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-20 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 格拉沃利讷 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里昂维勒班胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
利摩日
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-22 | 利摩日 | 73 : 90 | 里昂维勒班 | 负 | -17 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 南锡 | 95 : 89 | 利摩日 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 格拉沃利讷 | 64 : 93 | 利摩日 | 胜 | -29 | 赢 | 157 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-16 | 利摩日 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南泰尔 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 利摩日 | 0 : 0 | 勒坡特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 布拉扎克 | 0 : 0 | 利摩日 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,里昂维勒班胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
里昂维勒班
[法篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 16 | 0 | 9 | 5 | 64% |
利摩日
[法篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 8 | 0 | 17 | 13 | 32% |
里昂维勒班
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-20 | 摩纳哥 | 里昂维勒班 | 5天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 里昂维勒班 | 格拉沃利讷 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 里昂维勒班 | 斯特拉斯堡 | 25天 |
利摩日
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-16 | 布尔格 | 利摩日 | 1天 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 利摩日 | 南泰尔 | 4天 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 勒坡特 | 利摩日 | 18天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 利摩日 | 布拉扎克 | 25天 |