已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比尔舒华夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
霍隆夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-29 | 76人 | 118 : 114 | 黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 1 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-06 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 比内海尔兹利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 伊勒 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-19 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-06 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 0 | 9 | 7 | 47% |
霍隆夏普尔
[以篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 9 | 0 | 8 | 6 | 53% |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 比尔舒华夏普尔 | 霍隆夏普尔 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 9天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 16天 |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 耶路撒冷 | 霍隆夏普尔 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 比尔舒华夏普尔 | 霍隆夏普尔 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 艾里祖尔 | 霍隆夏普尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 霍隆夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 伊勒 | 霍隆夏普尔 | 16天 |