未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
里雄莱锡安马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
米格代尔哈曼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-27 | 艾里祖尔 | 77 : 76 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 1 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 68 : 72 | 艾里祖尔 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 特拉维夫马卡比 | 94 : 83 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-28 | 比尔舒华夏普尔 | 84 : 87 | 里雄莱锡安马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 里雄莱锡安马卡比 | 68 : 62 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 6 | 赢 | 130 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-07 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 伊勒 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-16 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 里雄莱锡安马卡比 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
米格代尔哈曼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-01 | 米格代尔哈曼 | 70 : 80 | 内斯兹奥纳 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-07 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,里雄莱锡安马卡比胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
里雄莱锡安马卡比
[以篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 7 | 43% |
米格代尔哈曼
[以篮超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 3 | 71% |
里雄莱锡安马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-07 | 里雄莱锡安马卡比 | 米格代尔哈曼 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 里雄莱锡安马卡比 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 4天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 耶路撒冷 | 里雄莱锡安马卡比 | 6天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 里雄莱锡安马卡比 | 伊勒 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-16 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 11天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 特拉维夫夏普尔 | 里雄莱锡安马卡比 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 里雄莱锡安马卡比 | 拉那那马卡比 | 20天 |
米格代尔哈曼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-07 | 里雄莱锡安马卡比 | 米格代尔哈曼 | 2天 |