未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特拉维夫马卡比
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 四川 | 64 : 106 | 辽宁 | 负 | -42 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-06 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 比内海尔兹利亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-13 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 基利波加利尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特拉维夫马卡比胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特拉维夫马卡比
[以篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 16 | 0 | 1 | 1 | 94% |
特拉维夫夏普尔
[以篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | 89% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-20 | 特拉维夫马卡比 | 艾里祖尔 | 5天 |
| 以篮超 | 2026-04-27 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-04-29 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 特拉维夫马卡比 | 比内海尔兹利亚 | 16天 |
特拉维夫夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-29 | 特拉维夫马卡比 | 特拉维夫夏普尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 伊勒 | 特拉维夫夏普尔 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 特拉维夫夏普尔 | 16天 |