未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
荷兰公园老鹰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
卡帕拉巴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 卡帕拉巴 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,荷兰公园老鹰胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
荷兰公园老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-03-15 | 荷兰公园老鹰 | 1 : 0 | 圣乔治维莱FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-03-20 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 3 | 瑞德兰茨联 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-28 | 伊普斯维奇城 | 3 : 1 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-12 | 荷兰公园老鹰 | 2 : 1 | 北极星 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 卡帕拉巴 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-26 | 荷兰公园老鹰 | 0 : 0 | 罗宾城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 卡布尔彻 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,荷兰公园老鹰胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
卡帕拉巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-03-22 | 布罗德海滩联合 | 5 : 2 | 卡帕拉巴 | 负 | 3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-28 | 卡帕拉巴 | 1 : 0 | 圣乔治维莱FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-10 | 瑞德兰茨联 | 1 : 2 | 卡帕拉巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 卡帕拉巴 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 北极星 | 0 : 0 | 卡帕拉巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,荷兰公园老鹰胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
荷兰公园老鹰
[澳昆甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 75% |
卡帕拉巴
[澳昆甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 67% |
荷兰公园老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 荷兰公园老鹰 | 卡帕拉巴 | 3天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-26 | 罗宾城 | 荷兰公园老鹰 | 12天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 荷兰公园老鹰 | 卡布尔彻 | 25天 |
卡帕拉巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 荷兰公园老鹰 | 卡帕拉巴 | 3天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 卡帕拉巴 | 北极星 | 10天 |