未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布罗德海滩联合
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
布里斯班前锋
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2026-04-11 | 比萨 | 0 : 3 | 罗马 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,布罗德海滩联合胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布罗德海滩联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-03-22 | 布罗德海滩联合 | 5 : 2 | 卡帕拉巴 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 布罗德海滩联合 | 3 : 2 | 卡布尔彻 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 布里斯班前锋 | 0 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 布罗德海滩联合 | 0 : 0 | 洛根闪电 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布罗德海滩联合胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
布里斯班前锋
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-03-21 | 布里斯班前锋 | 0 : 0 | 伊普斯维奇城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-03-24 | 卡布尔彻 | 0 : 2 | 布里斯班前锋 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-11 | 阳光海岸流浪者 | 0 : 3 | 布里斯班前锋 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 布里斯班前锋 | 0 : 0 | 布罗德海滩联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 圣乔治维莱FC | 0 : 0 | 布里斯班前锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆甲 | 2026-05-08 | 布里斯班前锋 | 0 : 0 | 瑞德兰茨联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布罗德海滩联合胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
布罗德海滩联合
[澳昆甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 86% |
布里斯班前锋
[澳昆甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 71% |
布罗德海滩联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 布罗德海滩联合 | 布里斯班前锋 | 3天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-25 | 洛根闪电 | 布罗德海滩联合 | 10天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-09 | 布罗德海滩联合 | 阳光海岸流浪者 | 24天 |
布里斯班前锋
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-18 | 布罗德海滩联合 | 布里斯班前锋 | 3天 |
| 澳昆甲 | 2026-04-24 | 布里斯班前锋 | 圣乔治维莱FC | 9天 |
| 澳昆甲 | 2026-05-08 | 瑞德兰茨联 | 布里斯班前锋 | 23天 |