已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
巴兰基亚青年
|
1 | 2 | 2 | 5 | 胜 |
福塔雷绍查
|
0 | 1 | 1 | 4 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 卡帕拉巴 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴兰基亚青年胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴兰基亚青年
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-20 | 巴兰基亚青年 | 0 : 2 | 麦德林独立 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-25 | 布卡拉曼加 | 0 : 2 | 巴兰基亚青年 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-03-30 | 巴兰基亚青年 | 1 : 0 | 波哥大国际 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-04 | 卡利体育会 | 2 : 1 | 巴兰基亚青年 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-12 | 巴兰基亚青年 | 3 : 0 | 里奥内格罗老鹰 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 拉尼洛斯 | 0 : 0 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 帕斯托 | 0 : 0 | 巴兰基亚青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴兰基亚青年胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
福塔雷绍查
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 福塔雷绍查 | 1 : 2 | 巴兰基亚青年 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-20 | 福塔雷绍查 | 0 : 2 | 托利马体育 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-25 | 帕斯托 | 2 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-31 | 福塔雷绍查 | 2 : 2 | 百万富翁 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-04 | 波哥大国际 | 1 : 1 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 里奥内格罗老鹰 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 卡利美洲 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 福塔雷绍查 | 0 : 0 | 麦德林独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 布卡拉曼加 | 0 : 0 | 福塔雷绍查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,巴兰基亚青年胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴兰基亚青年
[哥伦甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 90% |
福塔雷绍查
[哥伦甲排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 7 | 0 | 15 | 30% |
巴兰基亚青年
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 巴兰基亚青年 | 拉尼洛斯 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 侨卡巴 | 巴兰基亚青年 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 巴兰基亚青年 | 帕斯托 | 15天 |
福塔雷绍查
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 福塔雷绍查 | 里奥内格罗老鹰 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 福塔雷绍查 | 卡利美洲 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 麦德林独立 | 福塔雷绍查 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 福塔雷绍查 | 布卡拉曼加 | 15天 |