已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
侨卡巴
|
1 | 1 | 1 | 2 | 胜 |
茨高
|
0 | 0 | 0 | 3 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2026-05-03 | 巴列卡诺 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,侨卡巴胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
侨卡巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 侨卡巴 | 2 : 2 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-25 | 侨卡巴 | 2 : 2 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 茨高 | 0 : 1 | 侨卡巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-02 | 侨卡巴 | 0 : 0 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 侨卡巴 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 侨卡巴 | 0 : 0 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,侨卡巴胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
茨高
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-19 | 茨高 | 0 : 2 | 帕斯托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-24 | 托利马体育 | 1 : 1 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 茨高 | 0 : 1 | 侨卡巴 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-03 | 佩雷拉 | 0 : 1 | 茨高 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 茨高 | 0 : 5 | 布卡拉曼加 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 卡利体育会 | 0 : 0 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 茨高 | 0 : 0 | 波哥大国际 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 拉尼洛斯 | 0 : 0 | 茨高 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,侨卡巴胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
侨卡巴
[哥伦甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 33% |
茨高
[哥伦甲排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 60% |
侨卡巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 圣塔菲 | 侨卡巴 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 侨卡巴 | 巴兰基亚青年 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 科尔多瓦美洲虎 | 侨卡巴 | 15天 |
茨高
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 茨高 | 卡利体育会 | 3天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 波哥大国际 | 茨高 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 茨高 | 拉尼洛斯 | 15天 |