已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
佩雷拉
|
1 | 2 | 2 | 7 | 负 |
侨卡巴
|
0 | 2 | 2 | 10 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆甲 | 2026-04-17 | 卡帕拉巴 | 0 : 0 | 荷兰公园老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,佩雷拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
佩雷拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-16 | 里奥内格罗老鹰 | 1 : 0 | 佩雷拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-19 | 佩雷拉 | 2 : 2 | 波哥大国际 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-25 | 侨卡巴 | 2 : 2 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 佩雷拉 | 0 : 1 | 卡利体育会 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-03 | 佩雷拉 | 0 : 1 | 茨高 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-07 | 阿利安萨 | 3 : 2 | 佩雷拉 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-11 | 云斯卡尔达斯 | 0 : 0 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 佩雷拉 | 0 : 0 | 托利马体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 国民竞技 | 0 : 0 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,佩雷拉胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
侨卡巴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-03-18 | 侨卡巴 | 2 : 2 | 拉尼洛斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-25 | 侨卡巴 | 2 : 2 | 佩雷拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-03-29 | 茨高 | 0 : 1 | 侨卡巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-02 | 侨卡巴 | 0 : 0 | 国民竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 侨卡巴 | 0 : 0 | 圣塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 巴兰基亚青年 | 0 : 0 | 侨卡巴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 侨卡巴 | 0 : 0 | 科尔多瓦美洲虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩雷拉胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
佩雷拉
[哥伦甲排名第20]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0% |
侨卡巴
[哥伦甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | 33% |
佩雷拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-19 | 托利马体育 | 佩雷拉 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 佩雷拉 | 国民竞技 | 11天 |
侨卡巴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-20 | 圣塔菲 | 侨卡巴 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 侨卡巴 | 巴兰基亚青年 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 科尔多瓦美洲虎 | 侨卡巴 | 15天 |