已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
比尔舒华夏普尔
|
12 | 23 | 23 | 20 | 78 | 负 |
加利尔
|
22 | 30 | 23 | 17 | 92 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-01 | 米格代尔哈曼 | 70 : 80 | 内斯兹奥纳 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
两队近 1 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 96 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 182 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 比尔舒华夏普尔 | 92 : 88 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 4 | 赢 | 180 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-28 | 比尔舒华夏普尔 | 84 : 87 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 伊勒 | 92 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 14 | 输 | 170 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-07 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 比尔舒华夏普尔 | 0 : 0 | 耶路撒冷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 艾里祖尔 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
加利尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-19 | 伊勒 | 66 : 96 | 基利波加利尔 | 负 | -30 | 输 | 162 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-23 | 特拉维夫夏普尔 | 89 : 90 | 伊勒 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 82 : 71 | 伊勒 | 负 | 11 | 输 | 153 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 伊勒 | 92 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 14 | 赢 | 170 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-08 | 伊勒 | 0 : 0 | 拉那那马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 伊勒 | 0 : 0 | 里雄莱锡安马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,比尔舒华夏普尔胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
比尔舒华夏普尔
[以篮超排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 9 | 0 | 12 | 8 | 43% |
加利尔
[以篮超排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 13 | 24% |
比尔舒华夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-06 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 1天 |
| 以篮超 | 2026-05-07 | 特拉维夫马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 2天 |
| 以篮超 | 2026-05-09 | 拉那那马卡比 | 比尔舒华夏普尔 | 4天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 6天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 比尔舒华夏普尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 耶路撒冷 | 比尔舒华夏普尔 | 14天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 20天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 比尔舒华夏普尔 | 艾里祖尔 | 20天 |
加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-08 | 拉那那马卡比 | 伊勒 | 3天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 伊勒 | 霍隆夏普尔 | 6天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 里雄莱锡安马卡比 | 伊勒 | 10天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 伊勒 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 20天 |