已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔
|
34 | 19 | 23 | 22 | 98 | 负 |
内斯兹奥纳
|
28 | 33 | 22 | 21 | 104 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 120 : 108 | 开拓者 | 胜 | 12 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 114 : 93 | 开拓者 | 胜 | 21 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2026-04-29 | 开拓者 | 95 : 114 | 马刺 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
两队近 6 场交锋,霍隆夏普尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
霍隆夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-13 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 霍隆夏普尔 | 96 : 86 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-24 | 基利波加利尔 | 86 : 92 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 以篮超 | 2026-04-30 | 霍隆夏普尔 | 103 : 95 | 耶路撒冷 | 胜 | 8 | 赢 | 198 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-03 | 里雄莱锡安马卡比 | 68 : 62 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 130 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 内斯兹奥纳 | 104 : 98 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 伊勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 拉那那马卡比 | 0 : 0 | 霍隆夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 艾里祖尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 霍隆夏普尔 | 0 : 0 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
内斯兹奥纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-04-13 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-20 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 82 : 70 | 内斯兹奥纳 | 负 | 12 | 输 | 152 | 小 |
| 以篮超 | 2026-04-26 | 比内海尔兹利亚 | 95 : 88 | 内斯兹奥纳 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-01 | 米格代尔哈曼 | 70 : 80 | 内斯兹奥纳 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-06 | 内斯兹奥纳 | 104 : 98 | 霍隆夏普尔 | 胜 | 6 | 赢 | 202 | 大 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 内斯兹奥纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 内斯兹奥纳 | 0 : 0 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,霍隆夏普尔胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
霍隆夏普尔
[以篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 6 | 55% |
内斯兹奥纳
[以篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 7 | 0 | 14 | 10 | 33% |
霍隆夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-06 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | -1天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 伊勒 | 霍隆夏普尔 | 4天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 霍隆夏普尔 | 拉那那马卡比 | 8天 |
| 以篮超 | 2026-05-19 | 艾里祖尔 | 霍隆夏普尔 | 12天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 霍隆夏普尔 | 18天 |
内斯兹奥纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2026-05-06 | 霍隆夏普尔 | 内斯兹奥纳 | -1天 |
| 以篮超 | 2026-05-11 | 比尔舒华夏普尔 | 内斯兹奥纳 | 4天 |
| 以篮超 | 2026-05-15 | 内斯兹奥纳 | 耶路撒冷 | 8天 |
| 以篮超 | 2026-05-25 | 内斯兹奥纳 | 特拉维夫夏普尔 | 18天 |
| 以篮超 | 2026-05-29 | 艾罗尼基尔亚特阿塔 | 内斯兹奥纳 | 22天 |